Mezičasy H21L

2024-04-13T21:00:00.000

Pořadí Jméno Čas Ztráta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CÍL
  Registrace     144 102 119 141 110 39 34 106 112 124 116 37 118 153 120 113 107 145 36 141 146 153 101 135 125 137 131 121 126 129 100  
1. Nykodým Miloš 80.47 2.50 (3) 8.12 (1) 10.33 (1) 17.00 (1) 18.57 (1) 23.50 (1) 24.48 (1) 27.42 (1) 31.50 (1) 33.34 (1) 37.54 (1) 39.50 (1) 42.26 (1) 44.35 (1) 50.04 (1) 51.03 (1) 51.54 (1) 54.39 (1) 57.57 (1) 59.30 (1) 60.10 (1) 61.32 (1) 64.46 (2) 65.52 (2) 69.42 (2) 70.58 (2) 74.21 (1) 77.03 (1) 78.53 (2) 80.10 (3) 80.28 (3) 80.47 (3)
  ZBM9005     2.50 (3) 5.22 (2) 2.21 (1) 6.27 (1) 1.57 (1) 4.53 (1) 0.58 (5) 2.54 (1) 4.08 (1) 1.44 (5) 4.20 (12) 1.56 (1) 2.36 (1) 2.09 (1) 5.29 (1) 0.59 (1) 0.51 (9) 2.45 (2) 3.18 (1) 1.33 (1) 0.40 (3) 1.22 (1) 3.14 (1) 1.06 (12) 3.50 (22) 1.16 (1) 3.23 (1) 2.42 (3) 1.50 (11) 1.17 (1) 0.18 (3) 0.19 (8)
2. Lima Tomas 90.00 +9.13 3.59 (17) 9.26 (10) 12.49 (10) 20.07 (8) 22.47 (8) 28.43 (7) 29.41 (6) 32.45 (6) 37.30 (3) 39.25 (3) 43.02 (3) 45.03 (3) 47.42 (2) 50.21 (2) 56.18 (2) 57.34 (2) 58.20 (2) 61.01 (2) 66.03 (2) 67.41 (2) 68.19 (2) 69.52 (2) 73.17 (3) 74.15 (3) 76.51 (3) 80.00 (3) 83.49 (2) 86.27 (2) 88.00 (3) 89.26 (4) 89.45 (4) 90.00 (5)
  KAM0114     3.59 (17) 5.27 (3) 3.23 (11) 7.18 (6) 2.40 (11) 5.56 (7) 0.58 (3) 3.04 (4) 4.45 (3) 1.55 (12) 3.37 (1) 2.01 (4) 2.39 (2) 2.39 (5) 5.57 (2) 1.16 (16) 0.46 (2) 2.41 (1) 5.02 (18) 1.38 (2) 0.38 (2) 1.33 (4) 3.25 (2) 0.58 (6) 2.36 (4) 3.09 (23) 3.49 (5) 2.38 (1) 1.33 (3) 1.26 (3) 0.19 (6) 0.15 (2)
3. Coufal Jáchym 90.56 +10.09 3.11 (8) 8.53 (6) 11.41 (3) 18.37 (2) 21.03 (2) 27.45 (2) 28.43 (2) 31.54 (2) 37.53 (5) 40.48 (6) 44.42 (6) 46.41 (5) 49.45 (4) 52.08 (4) 58.17 (4) 59.22 (4) 60.12 (4) 63.16 (4) 66.56 (3) 68.36 (3) 69.18 (3) 70.43 (3) 75.56 (5) 76.52 (5) 79.17 (4) 80.54 (4) 84.43 (3) 87.24 (3) 88.53 (4) 90.21 (5) 90.39 (5) 90.56 (6)
  ZBM0200     3.11 (8) 5.42 (8) 2.48 (3) 6.56 (4) 2.26 (8) 6.42 (17) 0.58 (4) 3.11 (5) 5.59 (16) 2.55 (22) 3.54 (3) 1.59 (2) 3.04 (5) 2.23 (2) 6.09 (3) 1.05 (2) 0.50 (8) 3.04 (7) 3.40 (2) 1.40 (4) 0.42 (4) 1.25 (2) 5.13 (23) 0.56 (3) 2.25 (3) 1.37 (4) 3.49 (4) 2.41 (2) 1.29 (1) 1.28 (5) 0.18 (4) 0.17 (5)
4. Macek Ondřej 94.05 +13.18 2.52 (4) 9.01 (7) 12.16 (5) 19.45 (5) 22.10 (4) 28.42 (6) 29.48 (7) 33.05 (7) 38.20 (6) 40.32 (5) 44.40 (5) 46.55 (6) 49.53 (6) 52.19 (5) 59.23 (5) 60.32 (5) 61.21 (5) 64.20 (5) 68.34 (5) 70.30 (5) 71.29 (5) 73.06 (5) 76.49 (6) 77.46 (6) 80.32 (6) 82.09 (5) 86.14 (4) 90.00 (4) 91.55 (5) 93.27 (6) 93.46 (6) 94.05 (7)
  LPU0209     2.52 (4) 6.09 (17) 3.15 (8) 7.29 (9) 2.25 (5) 6.32 (15) 1.06 (13) 3.17 (7) 5.15 (10) 2.12 (14) 4.08 (7) 2.15 (8) 2.58 (4) 2.26 (3) 7.04 (11) 1.09 (5) 0.49 (6) 2.59 (5) 4.14 (4) 1.56 (10) 0.59 (17) 1.37 (6) 3.43 (6) 0.57 (5) 2.46 (9) 1.37 (3) 4.05 (6) 3.46 (16) 1.55 (14) 1.32 (8) 0.19 (5) 0.19 (6)
5. Tokár Radim 94.38 +13.51 2.29 (1) 8.19 (2) 11.04 (2) 18.39 (3) 21.44 (3) 27.54 (3) 28.56 (3) 31.55 (3) 36.21 (2) 38.07 (2) 42.16 (2) 45.02 (2) 48.38 (3) 51.14 (3) 57.37 (3) 58.50 (3) 59.46 (3) 62.42 (3) 67.02 (4) 68.40 (4) 69.37 (4) 71.21 (4) 75.31 (4) 76.39 (4) 79.20 (5) 82.46 (6) 87.26 (5) 90.30 (5) 92.16 (6) 93.56 (7) 94.18 (7) 94.38 (8)
  ZTC0300     2.29 (1) 5.50 (12) 2.45 (2) 7.35 (10) 3.05 (20) 6.10 (9) 1.02 (8) 2.59 (2) 4.26 (2) 1.46 (8) 4.09 (8) 2.46 (15) 3.36 (14) 2.36 (4) 6.23 (6) 1.13 (6) 0.56 (16) 2.56 (4) 4.20 (10) 1.38 (3) 0.57 (16) 1.44 (9) 4.10 (15) 1.08 (15) 2.41 (5) 3.26 (26) 4.40 (12) 3.04 (10) 1.46 (7) 1.40 (16) 0.22 (15) 0.20 (12)
6. Chupek Jakub 94.57 +14.10 3.39 (16) 9.28 (11) 12.43 (9) 20.06 (7) 22.30 (7) 27.55 (4) 29.00 (4) 32.28 (4) 37.36 (4) 39.51 (4) 43.54 (4) 46.27 (4) 49.48 (5) 53.15 (6) 60.17 (6) 61.38 (6) 62.30 (6) 65.20 (6) 69.38 (6) 71.27 (6) 72.18 (6) 73.57 (6) 77.26 (7) 78.33 (7) 80.56 (7) 83.55 (7) 88.02 (6) 90.58 (6) 92.45 (7) 94.24 (8) 94.42 (8) 94.57 (9)
  TUR9911     3.39 (16) 5.49 (11) 3.15 (7) 7.23 (7) 2.24 (4) 5.25 (2) 1.05 (11) 3.28 (11) 5.08 (9) 2.15 (15) 4.03 (6) 2.33 (11) 3.21 (10) 3.27 (22) 7.02 (10) 1.21 (21) 0.52 (10) 2.50 (3) 4.18 (6) 1.49 (7) 0.51 (15) 1.39 (8) 3.29 (4) 1.07 (14) 2.23 (2) 2.59 (21) 4.07 (7) 2.56 (5) 1.47 (8) 1.39 (14) 0.18 (2) 0.15 (1)
7. Udržal Tomáš 97.04 +16.17 3.33 (14) 9.35 (13) 12.52 (11) 19.45 (6) 22.10 (5) 28.03 (5) 29.04 (5) 32.45 (5) 40.24 (9) 42.18 (8) 46.30 (8) 48.39 (7) 51.55 (7) 54.40 (7) 61.55 (8) 63.10 (8) 64.08 (8) 67.42 (8) 72.00 (8) 74.27 (8) 75.14 (8) 76.50 (8) 80.17 (9) 81.12 (9) 83.55 (8) 85.43 (8) 89.58 (7) 92.56 (7) 94.55 (8) 96.27 (9) 96.47 (9) 97.04 (10)
  LPU8002     3.33 (14) 6.02 (15) 3.17 (9) 6.53 (2) 2.25 (6) 5.53 (5) 1.01 (6) 3.41 (17) 7.39 (25) 1.54 (11) 4.12 (9) 2.09 (7) 3.16 (7) 2.45 (8) 7.15 (15) 1.15 (11) 0.58 (18) 3.34 (13) 4.18 (5) 2.27 (17) 0.47 (7) 1.36 (5) 3.27 (3) 0.55 (2) 2.43 (7) 1.48 (8) 4.15 (8) 2.58 (7) 1.59 (16) 1.32 (9) 0.20 (8) 0.17 (4)
8. Richtr Lukáš 98.33 +17.46 8.02 (26) 13.21 (23) 17.19 (24) 24.44 (20) 27.05 (19) 32.55 (15) 33.48 (14) 36.50 (12) 41.36 (10) 43.16 (10) 47.08 (10) 49.11 (8) 52.04 (8) 54.45 (8) 61.49 (7) 63.08 (7) 63.53 (7) 67.05 (7) 71.42 (7) 73.38 (7) 74.29 (7) 76.21 (7) 80.07 (8) 81.05 (8) 84.00 (9) 85.57 (9) 90.40 (8) 94.15 (8) 96.14 (9) 97.49 (10) 98.11 (10) 98.33 (11)
  ZTC0204     8.02 (26) 5.19 (1) 3.58 (19) 7.25 (8) 2.21 (2) 5.50 (4) 0.53 (1) 3.02 (3) 4.46 (4) 1.40 (3) 3.52 (2) 2.03 (5) 2.53 (3) 2.41 (7) 7.04 (12) 1.19 (18) 0.45 (1) 3.12 (8) 4.37 (15) 1.56 (11) 0.51 (11) 1.52 (12) 3.46 (7) 0.58 (7) 2.55 (12) 1.57 (12) 4.43 (13) 3.35 (15) 1.59 (15) 1.35 (11) 0.22 (16) 0.22 (15)
9. Metelka Ondřej 99.50 +19.03 9.45 (27) 15.15 (26) 18.24 (25) 25.42 (23) 28.04 (22) 33.57 (19) 34.59 (18) 38.17 (16) 44.18 (15) 46.06 (13) 50.00 (12) 52.08 (12) 57.17 (14) 59.58 (13) 66.08 (12) 67.15 (12) 68.02 (12) 71.43 (12) 75.36 (12) 79.06 (13) 79.56 (13) 81.22 (12) 84.51 (13) 85.47 (13) 88.03 (13) 89.49 (12) 93.26 (10) 96.10 (10) 97.44 (10) 99.14 (11) 99.31 (11) 99.50 (12)
  PHK0101     9.45 (27) 5.30 (5) 3.09 (6) 7.18 (5) 2.22 (3) 5.53 (6) 1.02 (7) 3.18 (8) 6.01 (17) 1.48 (9) 3.54 (4) 2.08 (6) 5.09 (26) 2.41 (6) 6.10 (4) 1.07 (4) 0.47 (4) 3.41 (16) 3.53 (3) 3.30 (24) 0.50 (10) 1.26 (3) 3.29 (5) 0.56 (4) 2.16 (1) 1.46 (6) 3.37 (2) 2.44 (4) 1.34 (4) 1.30 (7) 0.17 (1) 0.19 (9)
10. Hirš Otakar 100.11 +19.24 2.42 (2) 8.28 (3) 12.53 (12) 20.35 (9) 23.01 (9) 29.26 (9) 30.30 (9) 34.55 (9) 41.41 (11) 43.19 (11) 48.11 (11) 50.11 (11) 53.22 (9) 56.08 (9) 63.51 (10) 65.06 (10) 66.13 (10) 69.38 (10) 73.56 (9) 75.47 (9) 76.30 (9) 78.29 (9) 82.21 (10) 83.21 (10) 86.21 (10) 88.12 (10) 93.00 (9) 96.09 (9) 97.49 (11) 99.26 (12) 99.48 (12) 100.11 (13)
  ZBM9801     2.42 (2) 5.46 (9) 4.25 (23) 7.42 (12) 2.26 (7) 6.25 (14) 1.04 (9) 4.25 (21) 6.46 (23) 1.38 (2) 4.52 (19) 2.00 (3) 3.11 (6) 2.46 (9) 7.43 (19) 1.15 (10) 1.07 (22) 3.25 (11) 4.18 (7) 1.51 (9) 0.43 (5) 1.59 (16) 3.52 (11) 1.00 (9) 3.00 (13) 1.51 (11) 4.48 (16) 3.09 (11) 1.40 (5) 1.37 (13) 0.22 (14) 0.23 (19)
11. Kostka Jiří 101.14 +20.27 3.03 (6) 8.34 (4) 11.57 (4) 18.53 (4) 22.13 (6) 28.49 (8) 30.04 (8) 33.35 (8) 39.02 (7) 43.10 (9) 47.06 (9) 49.58 (10) 54.24 (11) 57.13 (11) 63.36 (9) 64.52 (9) 65.44 (9) 69.50 (11) 74.59 (10) 76.40 (10) 77.29 (10) 79.07 (10) 83.18 (11) 84.39 (11) 87.48 (11) 89.35 (11) 94.11 (11) 97.09 (11) 98.59 (12) 100.33 (13) 100.54 (13) 101.14 (14)
  AOP0201     3.03 (6) 5.31 (6) 3.23 (10) 6.56 (3) 3.20 (23) 6.36 (16) 1.15 (18) 3.31 (13) 5.27 (12) 4.08 (25) 3.56 (5) 2.52 (18) 4.26 (22) 2.49 (12) 6.23 (5) 1.16 (15) 0.52 (12) 4.06 (17) 5.09 (22) 1.41 (5) 0.49 (9) 1.38 (7) 4.11 (16) 1.21 (19) 3.09 (16) 1.47 (7) 4.36 (11) 2.58 (6) 1.50 (10) 1.34 (10) 0.21 (10) 0.20 (13)
12. Pavlovec Jan 103.47 +23.00 3.16 (11) 9.44 (14) 13.56 (14) 21.58 (11) 24.33 (10) 30.49 (10) 32.00 (10) 35.30 (10) 40.21 (8) 42.13 (7) 46.30 (7) 49.30 (9) 53.38 (10) 56.49 (10) 64.03 (11) 65.18 (11) 66.16 (11) 69.33 (9) 75.16 (11) 77.06 (11) 78.23 (11) 80.23 (11) 84.11 (12) 85.12 (12) 87.54 (12) 90.01 (13) 95.12 (12) 99.33 (12) 101.28 (13) 103.04 (14) 103.26 (14) 103.47 (15)
  BOR9503     3.16 (11) 6.28 (19) 4.12 (21) 8.02 (15) 2.35 (10) 6.16 (10) 1.11 (17) 3.30 (12) 4.51 (7) 1.52 (10) 4.17 (11) 3.00 (19) 4.08 (21) 3.11 (20) 7.14 (14) 1.15 (12) 0.58 (17) 3.17 (9) 5.43 (25) 1.50 (8) 1.17 (24) 2.00 (17) 3.48 (8) 1.01 (10) 2.42 (6) 2.07 (16) 5.11 (20) 4.21 (22) 1.55 (13) 1.36 (12) 0.22 (17) 0.21 (14)
13. Hrouda Matěj 105.15 +24.28 3.37 (15) 9.30 (12) 13.20 (13) 21.31 (10) 24.51 (11) 31.45 (11) 32.51 (11) 37.39 (14) 43.49 (13) 46.20 (16) 50.40 (15) 53.13 (13) 57.58 (16) 60.51 (16) 67.48 (15) 69.04 (15) 69.51 (15) 72.53 (13) 77.13 (13) 79.01 (12) 79.52 (12) 81.49 (13) 85.55 (14) 87.14 (14) 90.07 (14) 93.12 (14) 98.01 (13) 101.05 (13) 103.05 (14) 104.34 (15) 104.55 (15) 105.15 (16)
  JIL9804     3.37 (15) 5.53 (14) 3.50 (17) 8.11 (16) 3.20 (24) 6.54 (18) 1.06 (12) 4.48 (24) 6.10 (18) 2.31 (19) 4.20 (13) 2.33 (10) 4.45 (24) 2.53 (13) 6.57 (9) 1.16 (14) 0.47 (3) 3.02 (6) 4.20 (9) 1.48 (6) 0.51 (13) 1.57 (14) 4.06 (13) 1.19 (17) 2.53 (11) 3.05 (22) 4.49 (17) 3.04 (9) 2.00 (17) 1.29 (6) 0.21 (11) 0.20 (10)
14. Čepička Ladislav 105.29 +24.42 6.22 (24) 12.13 (21) 15.08 (20) 22.47 (15) 25.56 (16) 31.45 (12) 33.02 (13) 36.38 (11) 42.55 (12) 45.31 (12) 50.03 (13) 53.55 (16) 57.13 (13) 60.01 (14) 66.49 (14) 68.24 (14) 69.14 (14) 74.39 (17) 79.08 (16) 81.55 (17) 83.05 (17) 84.51 (16) 88.59 (17) 89.50 (16) 93.42 (16) 95.10 (16) 98.55 (14) 101.56 (14) 103.27 (15) 104.49 (16) 105.09 (16) 105.29 (17)
  ZTC0303     6.22 (24) 5.51 (13) 2.55 (4) 7.39 (11) 3.09 (21) 5.49 (3) 1.17 (21) 3.36 (15) 6.17 (21) 2.36 (20) 4.32 (16) 3.52 (23) 3.18 (9) 2.48 (11) 6.48 (7) 1.35 (24) 0.50 (7) 5.25 (23) 4.29 (13) 2.47 (20) 1.10 (22) 1.46 (10) 4.08 (14) 0.51 (1) 3.52 (23) 1.28 (2) 3.45 (3) 3.01 (8) 1.31 (2) 1.22 (2) 0.20 (9) 0.20 (11)
15. Smola Michal 107.23 +26.36 5.06 (22) 10.43 (17) 14.33 (16) 22.29 (13) 25.20 (13) 32.43 (14) 34.05 (15) 37.44 (15) 43.59 (14) 46.11 (15) 50.45 (16) 53.26 (14) 56.42 (12) 59.40 (12) 66.35 (13) 67.56 (13) 68.44 (13) 73.34 (14) 78.11 (14) 80.23 (14) 81.10 (14) 83.09 (14) 87.31 (15) 89.04 (15) 92.33 (15) 94.22 (15) 99.19 (15) 103.07 (15) 104.56 (16) 106.36 (17) 106.59 (17) 107.23 (18)
  TZL8131     5.06 (22) 5.37 (7) 3.50 (18) 7.56 (14) 2.51 (17) 7.23 (20) 1.22 (24) 3.39 (16) 6.15 (20) 2.12 (13) 4.34 (17) 2.41 (14) 3.16 (8) 2.58 (15) 6.55 (8) 1.21 (20) 0.48 (5) 4.50 (22) 4.37 (14) 2.12 (13) 0.47 (8) 1.59 (15) 4.22 (17) 1.33 (24) 3.29 (20) 1.49 (9) 4.57 (18) 3.48 (18) 1.49 (9) 1.40 (15) 0.23 (18) 0.24 (22)
16. Jurczyk Tomasz 109.40 +28.53 4.20 (19) 10.46 (18) 15.05 (19) 25.16 (21) 28.01 (21) 34.24 (20) 35.34 (20) 39.22 (18) 45.11 (18) 48.04 (18) 52.26 (17) 55.16 (17) 58.56 (17) 62.04 (17) 69.10 (17) 70.28 (17) 71.20 (17) 74.39 (16) 78.58 (15) 81.29 (15) 82.15 (15) 84.43 (15) 88.35 (16) 90.29 (17) 94.34 (17) 96.12 (17) 100.36 (16) 104.59 (16) 107.08 (17) 108.55 (18) 109.17 (18) 109.40 (19)
  51P9400     4.20 (19) 6.26 (18) 4.19 (22) 10.11 (22) 2.45 (12) 6.23 (13) 1.10 (16) 3.48 (18) 5.49 (13) 2.53 (21) 4.22 (14) 2.50 (17) 3.40 (17) 3.08 (18) 7.06 (13) 1.18 (17) 0.52 (11) 3.19 (10) 4.19 (8) 2.31 (19) 0.46 (6) 2.28 (21) 3.52 (10) 1.54 (25) 4.05 (24) 1.38 (5) 4.24 (9) 4.23 (23) 2.09 (18) 1.47 (20) 0.22 (13) 0.23 (17)
17. Štorek David 111.15 +30.28 4.56 (21) 13.25 (24) 17.00 (23) 25.29 (22) 28.29 (23) 34.32 (21) 35.48 (21) 40.07 (22) 46.21 (21) 48.38 (21) 53.18 (19) 55.44 (18) 59.08 (18) 62.40 (18) 70.11 (18) 71.18 (18) 72.14 (18) 76.35 (18) 81.27 (18) 86.05 (18) 87.05 (18) 89.07 (19) 92.55 (19) 93.53 (19) 96.44 (19) 98.47 (18) 103.20 (17) 106.55 (17) 109.11 (18) 110.38 (19) 110.58 (19) 111.15 (20)
  JPV0202     4.56 (21) 8.29 (24) 3.35 (15) 8.29 (18) 3.00 (19) 6.03 (8) 1.16 (19) 4.19 (20) 6.14 (19) 2.17 (16) 4.40 (18) 2.26 (9) 3.24 (12) 3.32 (23) 7.31 (17) 1.07 (3) 0.56 (15) 4.21 (20) 4.52 (17) 4.38 (26) 1.00 (18) 2.02 (18) 3.48 (9) 0.58 (8) 2.51 (10) 2.03 (15) 4.33 (10) 3.35 (14) 2.16 (21) 1.27 (4) 0.20 (7) 0.17 (3)
18. Mareš Albert 114.35 +33.48 3.14 (10) 9.01 (8) 12.36 (7) 23.12 (17) 26.27 (17) 35.32 (23) 36.26 (23) 40.01 (21) 45.26 (19) 49.47 (22) 54.11 (20) 58.11 (21) 61.34 (20) 64.32 (20) 72.31 (19) 73.50 (19) 74.55 (19) 79.34 (19) 83.59 (19) 86.13 (19) 87.15 (19) 89.05 (18) 93.09 (20) 94.16 (20) 97.44 (20) 100.34 (20) 105.20 (18) 109.06 (18) 112.05 (19) 113.49 (20) 114.12 (20) 114.35 (21)
  DKP0308     3.14 (10) 5.47 (10) 3.35 (14) 10.36 (24) 3.15 (22) 9.05 (25) 0.54 (2) 3.35 (14) 5.25 (11) 4.21 (26) 4.24 (15) 4.00 (24) 3.23 (11) 2.58 (14) 7.59 (21) 1.19 (19) 1.05 (21) 4.39 (21) 4.25 (12) 2.14 (15) 1.02 (19) 1.50 (11) 4.04 (12) 1.07 (13) 3.28 (19) 2.50 (20) 4.46 (14) 3.46 (17) 2.59 (24) 1.44 (18) 0.23 (19) 0.23 (18)
19. Zelinka Jiří 115.25 +34.38 2.59 (5) 9.06 (9) 12.38 (8) 22.12 (12) 25.01 (12) 33.35 (17) 34.54 (17) 39.12 (17) 45.02 (17) 47.24 (17) 53.15 (18) 56.37 (19) 60.16 (19) 63.43 (19) 74.21 (21) 75.48 (21) 76.48 (21) 80.56 (20) 85.35 (20) 87.54 (20) 88.32 (20) 90.53 (20) 95.49 (21) 97.17 (21) 100.32 (21) 102.31 (21) 107.48 (20) 111.08 (19) 112.58 (20) 114.38 (21) 115.02 (21) 115.25 (22)
  MBM8740     2.59 (5) 6.07 (16) 3.32 (13) 9.34 (21) 2.49 (15) 8.34 (24) 1.19 (23) 4.18 (19) 5.50 (14) 2.22 (17) 5.51 (20) 3.22 (22) 3.39 (16) 3.27 (21) 10.38 (26) 1.27 (22) 1.00 (19) 4.08 (18) 4.39 (16) 2.19 (16) 0.38 (1) 2.21 (20) 4.56 (20) 1.28 (21) 3.15 (18) 1.59 (14) 5.17 (21) 3.20 (12) 1.50 (12) 1.40 (17) 0.24 (21) 0.23 (20)
20. Poklop Martin 118.31 +37.44 3.05 (7) 11.48 (20) 15.52 (22) 24.26 (19) 26.55 (18) 33.14 (16) 34.31 (16) 40.20 (23) 46.49 (23) 51.43 (24) 58.58 (23) 61.37 (23) 65.40 (23) 68.27 (23) 75.43 (23) 76.57 (22) 78.21 (22) 82.31 (23) 87.37 (23) 89.35 (22) 90.39 (22) 92.33 (21) 97.43 (22) 98.44 (22) 101.53 (22) 104.04 (22) 109.43 (22) 113.42 (22) 115.54 (22) 117.42 (22) 118.05 (22) 118.31 (23)
  SSU8802     3.05 (7) 8.43 (26) 4.04 (20) 8.34 (19) 2.29 (9) 6.19 (12) 1.17 (22) 5.49 (25) 6.29 (22) 4.54 (28) 7.15 (25) 2.39 (13) 4.03 (20) 2.47 (10) 7.16 (16) 1.14 (7) 1.24 (24) 4.10 (19) 5.06 (19) 1.58 (12) 1.04 (20) 1.54 (13) 5.10 (22) 1.01 (11) 3.09 (15) 2.11 (18) 5.39 (23) 3.59 (21) 2.12 (20) 1.48 (21) 0.23 (20) 0.26 (26)
21. Bialožyt Marek 118.33 +37.46 5.32 (23) 12.39 (22) 15.46 (21) 28.01 (24) 30.56 (24) 38.16 (24) 40.29 (24) 43.44 (24) 48.37 (24) 50.07 (23) 57.30 (22) 60.07 (22) 63.44 (22) 66.48 (22) 75.32 (22) 77.13 (23) 78.50 (23) 82.30 (22) 86.55 (22) 90.41 (23) 91.32 (23) 94.01 (23) 98.45 (24) 100.16 (24) 103.21 (24) 105.58 (24) 110.59 (23) 114.22 (23) 116.07 (24) 117.52 (24) 118.14 (23) 118.33 (24)
  PGP0311     5.32 (23) 7.07 (23) 3.07 (5) 12.15 (26) 2.55 (18) 7.20 (19) 2.13 (28) 3.15 (6) 4.53 (8) 1.30 (1) 7.23 (26) 2.37 (12) 3.37 (15) 3.04 (16) 8.44 (22) 1.41 (25) 1.37 (25) 3.40 (15) 4.25 (11) 3.46 (25) 0.51 (12) 2.29 (22) 4.44 (18) 1.31 (23) 3.05 (14) 2.37 (19) 5.01 (19) 3.23 (13) 1.45 (6) 1.45 (19) 0.22 (12) 0.19 (7)
22. Tichý Radomír 118.48 +38.01 3.27 (12) 10.18 (16) 15.02 (18) 24.22 (18) 27.08 (20) 35.10 (22) 36.15 (22) 39.38 (19) 44.27 (16) 46.10 (14) 50.26 (14) 53.41 (15) 57.26 (15) 60.33 (15) 68.11 (16) 69.26 (16) 70.21 (16) 73.57 (15) 79.18 (17) 81.30 (16) 82.37 (16) 85.07 (17) 90.22 (18) 91.41 (18) 96.12 (18) 100.03 (19) 106.58 (19) 112.11 (20) 115.27 (21) 117.49 (23) 118.23 (24) 118.48 (25)
  SHK0000     3.27 (12) 6.51 (21) 4.44 (26) 9.20 (20) 2.46 (13) 8.02 (22) 1.05 (10) 3.23 (10) 4.49 (6) 1.43 (4) 4.16 (10) 3.15 (20) 3.45 (18) 3.07 (17) 7.38 (18) 1.15 (8) 0.55 (14) 3.36 (14) 5.21 (23) 2.12 (14) 1.07 (21) 2.30 (23) 5.15 (24) 1.19 (18) 4.31 (26) 3.51 (27) 6.55 (26) 5.13 (26) 3.16 (26) 2.22 (28) 0.34 (28) 0.25 (23)
23. Mielec Jaromír 118.51 +38.04 4.08 (18) 11.04 (19) 14.31 (15) 22.55 (16) 25.45 (15) 33.46 (18) 35.03 (19) 39.41 (20) 46.32 (22) 48.18 (19) 55.22 (21) 58.09 (20) 61.36 (21) 64.45 (21) 72.36 (20) 73.51 (20) 75.43 (20) 81.34 (21) 86.41 (21) 89.11 (21) 90.02 (21) 93.41 (22) 98.28 (23) 99.58 (23) 102.41 (23) 104.31 (23) 109.18 (21) 113.07 (21) 116.00 (23) 118.02 (25) 118.27 (25) 118.51 (26)
  AOP9701     4.08 (18) 6.56 (22) 3.27 (12) 8.24 (17) 2.50 (16) 8.01 (21) 1.17 (20) 4.38 (23) 6.51 (24) 1.46 (7) 7.04 (24) 2.47 (16) 3.27 (13) 3.09 (19) 7.51 (20) 1.15 (13) 1.52 (26) 5.51 (24) 5.07 (20) 2.30 (18) 0.51 (14) 3.39 (26) 4.47 (19) 1.30 (22) 2.43 (8) 1.50 (10) 4.47 (15) 3.49 (19) 2.53 (23) 2.02 (24) 0.25 (23) 0.24 (21)
24. Najman Jaroslav 138.37 +57.50 9.52 (28) 18.31 (27) 23.12 (27) 34.57 (26) 38.52 (26) 47.20 (25) 48.28 (25) 51.47 (25) 56.33 (25) 58.18 (25) 64.54 (24) 68.15 (24) 72.12 (24) 76.40 (24) 85.47 (24) 87.02 (24) 87.55 (24) 95.58 (24) 101.06 (24) 104.04 (24) 105.21 (24) 107.32 (24) 116.57 (26) 118.52 (26) 122.02 (25) 124.11 (25) 129.49 (25) 133.48 (25) 135.58 (26) 137.47 (27) 138.12 (27) 138.37 (28)
  BOR7909     9.52 (28) 8.39 (25) 4.41 (24) 11.45 (25) 3.55 (27) 8.28 (23) 1.08 (14) 3.19 (9) 4.46 (5) 1.45 (6) 6.36 (23) 3.21 (21) 3.57 (19) 4.28 (27) 9.07 (23) 1.15 (9) 0.53 (13) 8.03 (25) 5.08 (21) 2.58 (22) 1.17 (25) 2.11 (19) 9.25 (26) 1.55 (26) 3.10 (17) 2.09 (17) 5.38 (22) 3.59 (20) 2.10 (19) 1.49 (23) 0.25 (24) 0.25 (24)
25. Henych Petr 150.10 +69.23 7.54 (25) 18.55 (28) 24.06 (28) 38.24 (27) 45.49 (28) 55.27 (28) 57.06 (28) 63.04 (28) 69.02 (26) 73.09 (26) 79.40 (25) 83.59 (25) 88.40 (25) 92.21 (25) 101.31 (25) 103.03 (25) 104.06 (25) 107.35 (25) 113.02 (25) 115.59 (25) 117.17 (25) 119.52 (25) 124.50 (27) 126.05 (27) 129.49 (26) 133.01 (26) 138.57 (26) 144.01 (26) 147.10 (27) 149.16 (28) 149.44 (28) 150.10 (29)
  VLI6001     7.54 (25) 11.01 (29) 5.11 (27) 14.18 (28) 7.25 (28) 9.38 (26) 1.39 (25) 5.58 (26) 5.58 (15) 4.07 (24) 6.31 (22) 4.19 (25) 4.41 (23) 3.41 (25) 9.10 (24) 1.32 (23) 1.03 (20) 3.29 (12) 5.27 (24) 2.57 (21) 1.18 (26) 2.35 (24) 4.58 (21) 1.15 (16) 3.44 (21) 3.12 (25) 5.56 (24) 5.04 (25) 3.09 (25) 2.06 (25) 0.28 (25) 0.26 (25)
26. Mielec Radomír 175.04 +94.17 4.44 (20) 14.55 (25) 20.18 (26) 34.14 (25) 37.49 (25) 48.59 (26) 51.12 (26) 59.49 (26) 69.51 (27) 74.18 (27) 80.31 (26) 84.57 (26) 89.56 (26) 93.34 (26) 103.07 (26) 106.36 (26) 107.51 (26) 121.47 (26) 128.59 (26) 131.57 (26) 133.11 (26) 136.11 (26) 144.30 (28) 148.18 (28) 154.39 (27) 156.37 (27) 163.30 (27) 168.34 (27) 171.54 (28) 174.02 (29) 174.32 (29) 175.04 (30)
